■ zdf3-45h5 ~ 60-1500-s (b) zdf3-45h5 ~ 60-1500-s 3 (B)
■ zdf3-40a5 ~ 60 L r T -1500-s (b) zdf3-40a5 ~ 60 L R T -1500-s 3 (B)
zdf3 1500W Hypoidgetriebemotor
Wir können kundenspezifische Produkte und Projektprodukte nach spezifischen Anforderungen anbieten. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie brauchen.
| Modell-l- | einusgangsleistung | Stromspannung | frequenz | nennstrom | nenndrehmoment | Nenndrehzahl | blockiertes Rotordrehmoment | blockierter Rotorstrom | Isolationsgrad |
| w | v | hz | ein | n.m. | U / min | n.m. | ein | ||
| zdf3-45h☐-1500-s (b) | fünfzehn00 | 200 | 60 | 7.10 | 8,70 | 1650 | 15.60 | 30.00 | f |
| 220 | 50 | 6.70 | 10.2 | 1410 | 29,50 | 38.00 | |||
| zdf3-45h☐-1500-s 3 (b) | 380 | 50 | 3,70 | 10.2 | 1400 | 22.30 Uhr Uhr | 31.00 | ||
| 460 | 60 | 3.30 | 8,50 | 1740 | 31,60 | 24.00 Uhr Uhr |
| Model | einusgangsleistung | Stromspannung | Frequenz | Nennstrom | Nenndrehmoment | Nenndrehzahl | blockiertes Rotordrehmoment | blockierter Rotorstrom | Isolationsgrad |
| w | v | hz | A | n.m. | U / min | n.m. | A | ||
| zdf3-40a☐-1500-s (b) | 1500 | 200 | 60 | 7.10 | 8,70 | 1650 | 15.60 | 30.00 | F |
| 220 | 50 | 6.70 | 10.2 | 1410 | 29,50 | 38.00 | |||
| zdf3-40a☐-1500-s 3 (b) | 380 | 50 | 3,70 | 10.2 | 1400 | 22.30 | 31.00 | ||
| 460 | 60 | 3.30 | 8,50 | 1740 | 31,60 | 24.00 |
| leistung | Öffnung / Achsendurchmesser | reduktionsverhältnis | Drehzahl der Abtriebswelle | Drehmoment der Abtriebswelle | toleranz der Abtriebswelle | toleranz der Abtriebswelle | |||
| U / min | n.m. | kgf.m. | Axialkraftbelastung | ||||||
| w | mm | ich | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | N | kgf | N | kgf |
| 1500 | 45/40 | 5 | 300,0 | 41 | 4.230 | 2550 | 260 | 800 | 82 |
| 7.5 | 200,0 | 62 | 6.330 | 2940 | 300 | 900 | 92 | ||
| 10 | 150,0 | 83 | 8,460 | 3330 | 340 | 967 | 99 | ||
| 12 | 125,0 | 99 | 10.15 | 3630 | 370 | 1040 | 106 | ||
| 15 | 100,0 | 124 | 12.69 | 3920 | 400 | 1067 | 109 | ||
| 20 | 75,00 | 166 | 16.91 | 4070 | 415 | 1067 | 109 | ||
| 25 | 60.00 | 207 | 21.14 | 4460 | 455 | 1067 | 109 | ||
| 30 | 50.00 | 249 | 25.37 | 4700 | 480 | 1067 | 109 | ||
| 40 | 37,50 | 332 | 33,83 | 4750 | 485 | 1067 | 109 | ||
| 50 | 30.00 | 414 | 42,29 | 4750 | 485 | 1067 | 109 | ||
| 60 | 25.00 | 497 | 50,74 | 4750 | 485 | 1067 | 109 | ||
Hinweis: Die Nummer für das Drehmomentbegrenzungsmodell finden Sie in dieser Tabelle.