| leistung | eingangsbohrung | keilnut | ||
| s1 | w1 | t1 | p1 | |
| 200w | ф11 | 4 | 12.8 | 32.5 |
| 400w | ф14 | 5 | 16.3 | 32.5 |
| 750w | 19. Februar | 6 | 21.8 | 43.0 |
| fünfzehn00w | ф24 | 8 | 27.3 | 53.0 |
| 2200w | ф28 | 8 | 31.3 | 63.0 |
| 3700w | ф28 | 8 | 31.3 | 63.0 |

DE











